|
|
| Следния график за консултации за учебна 2009 / 10 г - І І срок | |||||
| ден | час | стая | |||
| Албена | Йорданова | Мутафчиева | четвъртък | 12,30 | 404 |
| Анатоли | Иванов | Бенов | петък | 18,30 | 308 |
| Анка | Давидкова | Бобошевска | сряда | 12,30 | 403 |
| Валентина | Петрова | Костова | петък | 12,30 | 101 |
| Валентина | Стоянова | Русакова | вторник | 17,45 | уч.стая |
| Василка | Николаева | Шкалова | вторник | 12,30 | 408 |
| Василка | Александрова | Танева | вторник | 12,30 | 208 |
| Вера | Йорданова | Бачева | вторник | 12,00 | 103 |
| Камелия | Милчова | Шуманова | понеделник | 12,40 | 305 |
| Виолета | Илиева | Стоилова | вторник | 17,45 | 104 |
| Виолета | Николова | Стойчева | понеделник | 12,30 | 102 |
| Виолета | Георгиева | Георгиева | понеделник | 12,30 | 402 |
| Владимир | Славев | Владимиров | сряда | 12,30 | 403 |
| Гергана | Георгиева | Иванова | четвъртък | 12,30 | уч.стая |
| Димитър | Ангелов | Стойчев | вторник, четв. | 16,20, 11,00 | 306 |
| Елена | Борисова | Попниколова | вторник | 12,3 | 210 |
| Елза | Георгиева | Маламова | петък | 10,00 | 304 |
| Желязка | Раднева | Милкова | вторник | 12,30 | 202 |
| Зоя | Александрова | Паскова | понеделник,сряда | 10,15, 15,00 | 210 |
| Иван | Симеонов | Симеонов | вторник | 12,30 | уч.стая |
| Иванка | Симеонова | Клечерова | четвъртък | 11,30 | уч.стая |
| Илияна | Йорданова | Янева | понеделник | 8,20 | 210 |
| Искра | Иванова | Митова | понед.,вторн. | 12,30, 13,15 | уч.стая |
| Йона | Крумова | Костуркова | понед, петък | 12,30 | 308 |
| Светлана | Иванова | Дживджорска | сряда, четв. | 15,10, 12,30 | уч.стая |
| Катя | Георгиева | Тороманова | вторник, петък | 12,30 | 407 |
| Мариела | Андонова | Барбашка | сряда | 12,30 | 303 |
| Мая | Янева | Цачева | понед.,четвъртък | 12,30, 14,10 | уч.стая |
| Мая | Стефанова | Иванова | петък | 11,50 | уч.стая |
| Мая | Станкева | Джабирова | сряда | 12,30 | 207 |
| Наташа | Димитрова | Буколска | понед.,четвъртък | 12,30, 10,00 | 407 |
| Нели | Ангелова | Николова | четвъртък | 12,4 | 304 |
| Павлина | Стойкова | Чингова | петък | 12,15 | 401 |
| Ралица | Димитрова | Чивиева | петък | 12,40 | 207 |
| Райка | Димитрова | Томова | вторник,петък | 14,20, 11,00 | 409 |
| Росица | Кирилова | Маринополска | понеделник | 12,30 | 403 |
| Роска | Славева | Дерменджиева | вторник | 12,30 | физ.салон |
| Румяна | Янева | Граматикова | понеделник | 16,45 | 102 |
| Румяна | Йорданова | Икономова | понед.,петък | 12,30 | уч.стая |
| Светла | Димитрова | Манова | петък | 102 | |
| Светла | Гутева | Денева | вторник | 13,30 | уч.стая |
| Снежана | Миланова | Талупска | четвъртък | 14,20 | уч.стая |
| Спас | Ангелов | Самарджиев | понеделник | физ.салон | |
| Стоян | Стефанов | Сотиров | четвъртък | 12,30 | физ.салон |
| Татяна | Живкова | Бучинска | понеделник | 12,30 | 304 |
| Цветанка | Кирилова | Иванова | сряда | 17,20 | 104 |
| Цветанка | Йончева | Попова | вторник | 13,30 | 301 |
| Евелина | Анастасова | Цинцева | сряда | 9,00 | 304 |
| Сашка | Начова | Недокланова | сряда | уч.стая | |
| Десислава | Георгиева | Пашова | петък | 12,30 | уч.стая |
| Златка | Димитрова | Златанова | сряда | 12,30 | уч.стая |
| Ани | Георгиева | Зашева | вторник | 11,15 | 101 |
| Елена | Галчева | Трифонова | вторник | 12,40 | 302 |
| Цонка | Георгиева | Илиева | четвъртък | уч.стая | |
| Милена | Георгиева | Тодорова | сряда | 12,40 | уч.стая |
| Светлана | Иванова | Дживджорска | четвъртък | уч.стая | |
За ученика
